Cummins KT38-M780 מנוע הנעה ימי
סוג: 12 צילינדר V מסוג V, 4 שבץ
סוג דירוג: רציף
תזוזה: 38L
נשא ושבץ: 159 × 159 מ"מ
|
נתונים כלליים של Cummins KT38-M780 מנוע ההנעה הימית |
|
|
מצב מנוע |
Cumminskt38-M780 |
|
סוּג |
סוג 12 צילינדר V, 4 שבץ |
|
סוג דירוג |
רָצִיף |
|
תְזוּזָה |
38L |
|
נשא ושבץ מוחי |
159 × 159 מ"מ |
|
משקל (יבש) -נגינה בלבד |
3606 ק"ג |
|
משקל (יבש) -ינגן עם מחליף חום |
4457 ק"ג |
|
נתונים טכניים של מנוע ההנעה הימי KT38-M780 |
|
|
שְׁאִיפָה |
טורבו |
|
מערכת FuelSystem |
משאבת PT |
|
קיבולת נוזל קירור (מנוע בלבד) |
119.2L |
|
זרימת נוזל קירור למחליף חום מנוע |
1513 ליטר/דקה |
|
הגדרת מהירות LDEL מינימלית |
675-725 סל"ד |
|
טווח מהירות LDEL גבוה |
1962-2106 סל"ד |
|
וריאציה של מהירות LDEL רגילה |
± 25 סל"ד |
|
יחס דחיסה |
15.5:1 |
|
מהירות בוכנה |
9.5 מ '/שניות |
|
תאריך הביצוע של Cummins KT38-M780 מנוע הנעה ימית |
|
|
פלט/מהירות מדורגים |
582KW780HP/1800RPM |
|
מומנט/מהירות מנוע שיא |
|
|
בלם פירוש לחץ אפקטיבי |
1021 kpa |
|
צריכת דלק/מהירות מדורגת |
142 ליטר/שעה |
|
זרימת דלק משוערת לשאוב |
426 ליטר/שעה |
| מנוע דיזל ימי של קאמינס/דגם מנוע ההנעה וטבלת המפרט | |||||
| דגם מנוע | Power/Speed KW (HP) @PM | מָנוֹעַ | הממדים הכוללים (מ"מ) | ||
| כוח רציף | כוח מדורג | נשא * שבץ (מ"מ) | צריכה (g/kw.h) | ||
| NT855-M240 | 179(240)@1800 | 163(218)@1744 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| NT855-M270 | 201(270@1800 | 183(245)@1744 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| NT855-M300 | 224(300)@1800 | 203(273)@1744 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| NT855-M350 | 261(350@1800 | 237(318)@1744 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| NT855-M360 | 269(360)@2100 | 244(327)@2027 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| NT855-M400 | 298(400)@2100 | 271(364)@2027 | 140*152 | 210 | 1965*952*1538 |
| KTA19-M425 | 317(425)@1800 | 288(386)@1744 | 159*159 | 207 | 2151*966*1704 |
| KTA19-M470 | 351(470@1800 | 319(427@1744 | 159*159 | 207 | 2151*966*1704 |
| KTA19-M500 | 373(500)@1800 | 339(455@1744 | 159*159 | 207 | 2151*966*1704 |
| KTA19-M550 | 410(550)@2100 | 373(500)@2027 | 159*159 | 207 | 2151*966*1704 |
| KTA19-M600 | 447(600)@1800 | 407(545@1744 | 159*159 | 207 | 2151*966*1928 |
| KTA19-M640 | 477(640)@1800 | 433(581)@1744 | 159*159 | 207 | 2151*966*1928 |
| KTA19-M700 | 522(700)@2100 | 475(636)@2027 | 159*159 | 207 | 2151*966*1928 |
| KT38-M800 | 597(800)@1800 | 543(727)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M0 | 633(850@1800 | 575(773)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M1 | 671(900@1600 | 610(818)@1550 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M1 | 746(1000)@1800 | 678(909)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M1 | 820(1100)@1800中 | 746(1000)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M2 | 895(1200)@1800 | 814(1091@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M2 | 970(1300)@1800重 | 882(1182)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M2 | 1045(1400)@1600 | 950(1272@1550 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |
| KTA38-M2 | 1194(1600)@1800 | 1085(1454)@1744 | 159*159 | 207 | 2506*1355*1909 |






תגיות פופולריות: CUMMIN
שלח החקירה

